Aerotermia monobloc MUNDOCLIMA MAM-16-V10M WiFi R32 refrigeración 14kW calefacción 16kW monofásico
CL45206
PVP 6.270,00 €
AEROTERMIA MONOBLOC V10 MUNDOCLIMA AEROTHERM 16 kW MONOFÁSICA 1'75 kg R32, MAM-16-V10M
- Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad: 15,90 kW
- Calefacción | Condiciones (1) | Consumo: 3,53 kW
- Calefacción | Condiciones (1) | COP: 4,50
- Calefacción | Condiciones (1) | SCOP: 4,62
- Calefacción | Condiciones (1) | Eficiencia energética estacional: 181,7 %
- Calefacción | Condiciones (1) | Etiquetado energético: A+++
- Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad: 15,90 kW
- Calefacción | Condiciones (2) | Consumo: 3,53 kW
- Calefacción | Condiciones (2) | COP: 4,50
- Calefacción | Condiciones (3) | Capacidad: 16,00 kW
- Calefacción | Condiciones (3) | Consumo: 4,57 kW
- Calefacción | Condiciones (3) | COP: 3,50
- Calefacción | Condiciones (3) | SCOP: 3,41
- Calefacción | Condiciones (3) | Eficiencia energética estacional: 133,3 %
- Calefacción | Condiciones (3) | Etiquetado energético: A++
- Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad: 14,90 kW
- Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo: 4,38 kW
- Refrigeración | Condiciones (1) | EER: 3,40
- Refrigeración | Condiciones (1) | SEER: 6,67
- Refrigeración | Condiciones (2) | Capacidad: 14,00 kW
- Refrigeración | Condiciones (2) | Consumo: 5,60 kW
- Refrigeración | Condiciones (2) | EER: 2,50
- Refrigeración | Condiciones (2) | SEER: 4,61
- Intercambiador de agua | Caudal (Mín.- Máx.): 0,7 ~ 3,0 m³/h
- Intercambiador de agua | Volumen: 2 L
- Intercambiador de agua | Pérdida de carga: 86 kPa
- Bomba de agua | Modelo: APM25-9-130-3 PWM1
- Bomba de agua | Caudal: 2,73 m³/h
- Bomba de agua | Altura de elevación: 9 m
- Conexiones hidráulicas | Entrada: DN 32 "
- Conexiones hidráulicas | Salida: DN 32 "
- Vaso de expansión | Volumen: 9 L
- Válvula de seguridad: 0,3 MPa
- Ventilador | Caudal de aire: 4650 m³/h
- Compresor | Marca: Mitsubishi Electric
- Compresor | Modelo: MVB42FCDMC
- Presión sonora: 57,5 dB
- Potencia sonora: 68 dB
- Refrigerante | Tipo: R-32
- Refrigerante | PCA: 675
- Refrigerante | Carga: 1,75 kg
- Refrigerante | Equivalencia CO2: 1,18 TCO2eq
- Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1 / 50 V/F/Hz
- Datos Eléctricos | Intensidad Nominal: 27 A
- Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 35 A
- Datos Eléctricos | Cable alimentación: 2 x 10 + T mm²
- Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración: -5 ~ 43 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento | Calefacción: -25 ~ 35 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento | ACS: -25 ~ 43 °C
- Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 5 ~ 25 °C
- Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 25 ~ 65 °C
- Rango de temperatura de impulsión de agua | ACS: 30 ~ 60 °C
- Profundidad: 526 mm
- Peso: 144 kg
- Ancho: 1385 mm
- Alto: 945 mm