Aerotermia monobloc MUNDOCLIMA MAM-14-V10M WiFi R32 refrigeración 12,4kW calefacción 14,1kW monofásico

Todas las categorias > Climatización > Aerotermia > Monobloc > Hasta 16 kW


22030.jpg
CL45205

PVP 6.135,00 €


AEROTERMIA MONOBLOC V10 MUNDOCLIMA AEROTHERM 14 kW MONOFÁSICA 1'75 kg R32, MAM-14-V10M

  • Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad: 14,50 kW
  • Calefacción | Condiciones (1) | Consumo: 3,15 kW
  • Calefacción | Condiciones (1) | COP: 4,60
  • Calefacción | Condiciones (1) | SCOP: 4,72
  • Calefacción | Condiciones (1) | Eficiencia energética estacional: 185,7 %
  • Calefacción | Condiciones (1) | Etiquetado energético: A+++
  • Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad: 14,10 kW
  • Calefacción | Condiciones (2) | Consumo: 3,92 kW
  • Calefacción | Condiciones (2) | COP: 3,60
  • Calefacción | Condiciones (3) | Capacidad: 13,80 kW
  • Calefacción | Condiciones (3) | Consumo: 4,68 kW
  • Calefacción | Condiciones (3) | COP: 2,95
  • Calefacción | Condiciones (3) | SCOP: 3,47
  • Calefacción | Condiciones (3) | Eficiencia energética estacional: 135,6 %
  • Calefacción | Condiciones (3) | Etiquetado energético: A++
  • Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad: 13,50 kW
  • Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo: 3,75 kW
  • Refrigeración | Condiciones (1) | EER: 3,60
  • Refrigeración | Condiciones (1) | SEER: 6,82
  • Refrigeración | Condiciones (2) | Capacidad: 12,40 kW
  • Refrigeración | Condiciones (2) | Consumo: 4,96 kW
  • Refrigeración | Condiciones (2) | EER: 2,50
  • Refrigeración | Condiciones (2) | SEER: 4,78
  • Intercambiador de agua | Caudal (Mín.- Máx.): 0,7 ~ 2,75 m³/h
  • Intercambiador de agua | Volumen: 2 L
  • Intercambiador de agua | Pérdida de carga: 86 kPa
  • Bomba de agua | Modelo: APM25-9-130-3 PWM1
  • Bomba de agua | Caudal: 2,49 m³/h
  • Bomba de agua | Altura de elevación: 9 m
  • Conexiones hidráulicas | Entrada: DN 32 "
  • Conexiones hidráulicas | Salida: DN 32 "
  • Vaso de expansión | Volumen: 9 L
  • Válvula de seguridad: 0,3 MPa
  • Ventilador | Caudal de aire: 4060 m³/h
  • Compresor | Marca: Mitsubishi Electric
  • Compresor | Modelo: MVB42FCDMC
  • Presión sonora: 53,5 dB
  • Potencia sonora: 65 dB
  • Refrigerante | Tipo: R-32
  • Refrigerante | PCA: 675
  • Refrigerante | Carga: 1,75 kg
  • Refrigerante | Equivalencia CO2: 1,18 TCO2eq
  • Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1 / 50 V/F/Hz
  • Datos Eléctricos | Intensidad Nominal: 26 A
  • Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 35 A
  • Datos Eléctricos | Cable alimentación: 2 x 10 + T mm²
  • Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración: -5 ~ 43 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento | Calefacción: -25 ~ 35 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento | ACS: -25 ~ 43 °C
  • Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 5 ~ 25 °C
  • Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 25 ~ 65 °C
  • Rango de temperatura de impulsión de agua | ACS: 30 ~ 60 °C
  • Profundidad: 526 mm
  • Peso: 133 kg
  • 10065423.pdf

Aerotermia monobloc MUNDOCLIMA MUAMR-14-H14 WiFi R290 refrigeración 12,7kW calefacción 14kW monofásico
6605 €