Aire acondicionado split conducto alta capacidad 1x1 MUNDOCLIMA MUCHR-56-HV8M refrigeración 56kW calefacción 56kW conexión WIFI R32 R410A trifásico

Todas las categorias > Climatización > Aire acondicionado > Splits > Conducto


37160.jpg
26571.jpg
37043.jpg
CL23961

PVP 18.155,00 €


Aire acondicionado split conducto alta capacidad 1x1 MUNDOCLIMA MUCHR-56-HV8M refrigeración 56kW calefacción 56kW conexión WIFI R32 R410A trifásico tuberías 5/8" - 1 1/8"

  • Refrigeración | Capacidad Nominal: 56 kW
  • Refrigeración | Consumo Nominal: 30,03 kW
  • Calefacción | Capacidad Nominal: 56 kW
  • Calefacción | Consumo Nominal: 17,12 kW
  • Calefacción | Condiciones (2) | Eficiencia energética estacional: 157,0 %
  • Unidad Interior | Modelo: MVD-560T1N18
  • Unidad Interior | Caudal de aire: 8400 / 7840 / 7280 / 6720 / 6160 / 5600 / 5040 m³/h
  • Unidad Interior | Presión estática | Nominal: 300 Pa
  • Unidad Interior | Presión estática | Configurable: 0 ~ 400 Pa
  • Unidad Interior | Presión sonora: 59 / 58 / 56 / 54 / 53 / 51 / 49 dBA
  • Unidad Interior | Potencia sonora: 81 / 80 / 77 / 75 / 73 / 71 / 69 dBA
  • Unidad Interior | Conexión desagüe: Ø 32 mm
  • Unidad Interior | Medidas: 1850 x 580 x 900 mm
  • Unidad Interior | Peso: 170 kg
  • Unidad Exterior | Modelo: MVD-V8M615WDRN1
  • Unidad Exterior | Caudal de aire: 19000 m³/h
  • Unidad Exterior | Presión sonora: 62 dBA
  • Unidad Exterior | Potencia sonora: 89 dBA
  • Unidad Exterior | Medidas: 1250 x 1760 x 580 mm
  • Unidad Exterior | Peso: 234 kg
  • Refrigerante | Tipo: R410A / 2088
  • Refrigerante | Carga: 8,5 kg
  • Refrigerante | Equivalencia CO2: 17,748 TCO2eq
  • Refrigerante | Precarga hasta: 0 m
  • Tuberías frigoríficas | Líquido: 5/8 "
  • Tuberías frigoríficas | Gas: 1 1/8 "
  • Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 150 m
  • Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 50 m
  • Datos Eléctricos | Alimentación | Unidad Interior: 220-240 ~ 50_ 1N V/F/Hz
  • Datos Eléctricos | Alimentación | Unidad Exterior: 380- 415 ~ 50_3N V/F/Hz
  • Datos Eléctricos | Intensidad Nominal | Unidad Interior: 15,49 / 30 A
  • Datos Eléctricos | Intensidad Nominal | Unidad Exterior: 40 / 50 A
  • Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Interior: 2 x 4 + T mm²
  • Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 4 x 16 + T / 50 mm²
  • Datos Eléctricos | Cable interconexión: 3 x 0,75 (Apantallado) mm²
  • Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 ~ 32 °C
  • Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0 ~ 30 °C
  • Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 55 °C
  • Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -30 ~ 30 °C
  • Peso: 404,5 kg
  • 10066491.pdf