Aerotermia monobloc gran potencia MUNDOCLIMA MAM-30-V10T WiFi R32 refrigeración 29,5kW calefacción 30,1kW trifásico
CL45213
PVP 10.200,00 €
AEROTERMIA MONOBLOC V10 MUNDOCLIMA AEROTHERM 30 kW TRIFÁSICA 5kg R32, MAM-30-V10T
- Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad: 30,1 kW
- Calefacción | Condiciones (1) | Consumo: 7,70 kW
- Calefacción | Condiciones (1) | COP: 3,91
- Calefacción | Condiciones (1) | SCOP: 4,20
- Calefacción | Condiciones (1) | Eficiencia energética estacional: 165 %
- Calefacción | Condiciones (1) | Etiquetado energético: A++
- Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad: 30,00 kW
- Calefacción | Condiciones (2) | Consumo: 10,35 kW
- Calefacción | Condiciones (2) | COP: 2,90
- Calefacción | Condiciones (3) | Capacidad: 30,00 kW
- Calefacción | Condiciones (3) | Consumo: 13,04 kW
- Calefacción | Condiciones (3) | COP: 2,30
- Calefacción | Condiciones (3) | SCOP: 3,15
- Calefacción | Condiciones (3) | Eficiencia energética estacional: 123 %
- Calefacción | Condiciones (3) | Etiquetado energético: A+
- Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad: 31,00 kW
- Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo: 7,75 kW
- Refrigeración | Condiciones (1) | EER: 4,00
- Refrigeración | Condiciones (1) | SEER: 5,71
- Refrigeración | Condiciones (2) | Capacidad: 29,50 kW
- Refrigeración | Condiciones (2) | Consumo: 11,57 kW
- Refrigeración | Condiciones (2) | EER: 2,55
- Refrigeración | Condiciones (2) | SEER: 4,49
- Intercambiador de agua | Volumen: 3,5 L
- Intercambiador de agua | Pérdida de carga: 112 kPa
- Bomba de agua | Modelo: Yonos PARA HF 25/12
- Bomba de agua | Caudal: 5,18 m³/h
- Bomba de agua | Altura de elevación: 12 m
- Conexiones hidráulicas | Entrada: DN 32 "
- Conexiones hidráulicas | Salida: DN 32 "
- Vaso de expansión | Volumen: 8 L
- Válvula de seguridad: 0,3 MPa
- Ventilador | Caudal de aire: 11300 m³/h
- Compresor | Marca: Mitsubishi Electric
- Compresor | Modelo: LVB53FCAMC
- Presión sonora: 63,5 dB
- Potencia sonora: 77 dB
- Refrigerante | Tipo: R-32
- Refrigerante | PCA: 675
- Refrigerante | Carga: 5 kg
- Refrigerante | Equivalencia CO2: 3,38 TCO2eq
- Datos Eléctricos | Alimentación: 400 / 3 / 50 V/F/Hz
- Datos Eléctricos | Intensidad Nominal: 28 A
- Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 28,5 A
- Datos Eléctricos | Cable alimentación: 4 x 6 + T mm²
- Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración: -5 ~ 46 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento | Calefacción: -25 ~ 35 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento | ACS: -25 ~ 43 °C
- Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 5 ~ 25 °C
- Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 25 ~ 60 °C
- Rango de temperatura de impulsión de agua | ACS: 30 ~ 60 °C
- Profundidad: 440 mm
- Peso: 177 kg
- Ancho: 1129 mm
- Alto: 1558 mm