Conjunto aerotermia bibloc mural MUNDOCLIMA MAB-6-V10M R32 WiFi refrigeración 7kW calefacción 6,3kW monofásico

Todas las categorias > Climatización > Aerotermia > Bibloc


14781.jpg
14739.jpg
CL45101

PVP 4.350,00 €


  • Unidad Interior | Modelo: HR-4-6-V10M
  • Unidad Interior | Intercambiador de placas | Caudal de agua (Mín. – Máx.): 0,4 ~ 1,25 m³/h
  • Unidad Interior | Intercambiador de placas | Volumen de agua: 5 L
  • Unidad Interior | Intercambiador de placas | Pérdida de carga: 87 kPa
  • Unidad Interior | Bomba de agua | Caudal: 1,07 m³/h
  • Unidad Interior | Bomba de agua | Elevación: 9 m
  • Unidad Interior | Conexiones hidráulicas | Entrada: DN25 mm
  • Unidad Interior | Conexiones hidráulicas | Salida: DN25 mm
  • Unidad Interior | Conexiones hidráulicas | Desagüe: Ø 25 mm
  • Unidad Interior | Volumen del vaso de expansión: 8 L
  • Unidad Interior | Válvula de seguridad: 0,3 MPa
  • Unidad Interior | Presión sonora: 38 dB
  • Unidad Interior | Potencia sonora: 28 dB
  • Unidad Interior | Medidas: 420 x 790 x 270 mm
  • Unidad Interior | Peso: 37 kg
  • Unidad Exterior | Modelo: MAB-4-V10M
  • Unidad Exterior | Caudal de aire: 2770 m³/h
  • Unidad Exterior | Presión sonora: 58 dB
  • Unidad Exterior | Potencia sonora: 45 dB
  • Unidad Exterior | Medidas: 1008 x 712 x 426 mm
  • Unidad Exterior | Peso: 58 kg
  • Refrigerante | Tipo: R-32
  • Refrigerante | PCA: 675
  • Refrigerante | Carga: 1,5 kg
  • Refrigerante | Equivalencia CO2: 1,01 TCO2eq
  • Refrigerante | Precarga máxima: 15 m
  • Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 15 m): 20 g/m
  • Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
  • Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 "
  • Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 30 m
  • Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 20 m
  • Datos Eléctricos | Alimentación | Unidad Interior: 220-240/50/1 V/F/Hz
  • Datos Eléctricos | Alimentación | Unidad Exterior: 220-240/50/1 V/F/Hz
  • Datos Eléctricos | Intensidad Nominal | Unidad Interior: 1,20 A
  • Datos Eléctricos | Intensidad Nominal | Unidad Exterior: 14 A
  • Datos Eléctricos | Intensidad Máxima | Unidad Exterior: 18 A
  • Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Interior: 2 x 1,5 + T mm²
  • Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 6 + T mm²
  • Datos Eléctricos | Cable interconexión: 3 x 0,75 mm²
  • Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración: -5 ~ 43 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento | Calefacción: -25 ~ 35 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento | ACS: -25 ~ 43 °C
  • Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 5 ~ 25 °C
  • Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 25 ~ 65 °C
  • Rango de temperatura de impulsión de agua | ACS: 30 ~ 60 °C
  • Peso: 95 kg
  • 10066444.pdf