SPLIT PARED FANWORLD FW14-6000 (R32 / WIFI)

Todas las categorias > Climatización > Aire acondicionado > Splits > Pared


21045.jpg
21044.jpg
CL19689

PVP 9.999,00 €


  • Refrigeración | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 7,03 (3,02 - 8,79) kW
  • Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 2,40 (0,34 - 3,45) kW
  • Refrigeración | Prated,c (Carga de Diseño): 7,0 kW
  • Refrigeración | SEER: 6,4
  • Refrigeración | Etiquetado energético: A++
  • Refrigeración | Consumo de energía anual: 383 kWh/Año
  • Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 7,33 (1,52 - 9,47) kW
  • Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 2,13 (0,30 - 3,15) kW
  • Calefacción | Zona climática Media | Prated,h (carga de diseño): 4,9 kW
  • Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4,0
  • Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
  • Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 1715 kWh/Año
  • Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
  • Calefacción | Zona climática Cálida | Prated,h (carga de diseño): 5,3 kW
  • Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5,1
  • Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
  • Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 1455 kWh/Año
  • Calefacción | Zona climática Cálida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
  • Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
  • Unidad Interior | Modelo: FW14-6000-I
  • Unidad Interior | Caudal de aire: 1090 / 770 / 610 m³/h
  • Unidad Interior | Presión sonora: 46 / 37 / 34,5 / 30 dB
  • Unidad Interior | Potencia sonora: 62 dB
  • Unidad Interior | Medidas: 1083 x 336 x 244 mm
  • Unidad Interior | Peso: 13,6 kg
  • Unidad Exterior | Modelo: FW14-6000-E
  • Unidad Exterior | Caudal de aire: 3500 m³/h
  • Unidad Exterior | Presión sonora: 60 dB
  • Unidad Exterior | Potencia sonora: 67 dB
  • Unidad Exterior | Medidas: 890 x 673 x 342 mm
  • Unidad Exterior | Peso: 43,9 kg
  • Refrigerante | Tipo: R-32
  • Refrigerante | PCA: 675
  • Refrigerante | Carga: 1,45/ 0,98 TCO2eq
  • Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
  • Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 24 g/m
  • Tuberías frigoríficas | Líquido: 3/8 "
  • Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 "
  • Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 50 m
  • Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 25 m
  • Datos Eléctricos | Alimentación: 220 / 1N / 50 V/F/Hz
  • Datos Eléctricos | Consumo máximo: 3,70 kW
  • Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 19 A
  • Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 1,5 + T mm²
  • Datos Eléctricos | Cable interconexión: 4 x 1,5 + T mm²
  • Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16~32 °C
  • Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0~30 °C
  • Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -20 ~ 24 °C
  • Peso: 57,5 kg
  • 10049256.pdf

Módulo multi función aire acondicionado split pared MUNDOCLIMA MUPR-H11
40 €