SPLIT PARED FANWORLD FW14-2250 (R32 / WIFI)

Todas las categorias > Climatización > Aire acondicionado > Splits > Pared


21045.jpg
21044.jpg
CL19686

PVP 9.999,00 €


  • Refrigeración | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 2,64 (0,91 - 3,40) kW
  • Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 0,80 (0,10 - 1,24) kW
  • Refrigeración | Prated,c (Carga de Diseño): 2,6 kW
  • Refrigeración | SEER: 7,0
  • Refrigeración | Etiquetado energético: A++
  • Refrigeración | Consumo de energía anual: 130 kWh/Año
  • Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 2,93 (0,82 - 3,37) kW
  • Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 0,88 (0,12 - 1,20) kW
  • Calefacción | Zona climática Media | Prated,h (carga de diseño): 2,3 kW
  • Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4,1
  • Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
  • Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 785 kWh/Año
  • Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
  • Calefacción | Zona climática Cálida | Prated,h (carga de diseño): 2,3 kW
  • Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5,1
  • Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
  • Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 631 kWh/Año
  • Calefacción | Zona climática Cálida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
  • Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
  • Unidad Interior | Modelo: FW14-2250-I
  • Unidad Interior | Caudal de aire: 460 / 330 / 260 m³/h
  • Unidad Interior | Presión sonora: 37 / 32 / 25 / 19,5 dB
  • Unidad Interior | Potencia sonora: 52 dB
  • Unidad Interior | Medidas: 726 x 291 x 210 mm
  • Unidad Interior | Peso: 7,7 kg
  • Unidad Exterior | Modelo: FW14-2250-E
  • Unidad Exterior | Caudal de aire: 1750 m³/h
  • Unidad Exterior | Presión sonora: 55 dB
  • Unidad Exterior | Potencia sonora: 60 dB
  • Unidad Exterior | Medidas: 720 x 495 x 270 mm
  • Unidad Exterior | Peso: 21 kg
  • Refrigerante | Tipo: R-32
  • Refrigerante | PCA: 675
  • Refrigerante | Carga: 0,47/ 0,32 TCO2eq
  • Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
  • Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 12 g/m
  • Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
  • Tuberías frigoríficas | Gas: 3/8 "
  • Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 25 m
  • Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 10 m
  • Datos Eléctricos | Alimentación: 220 / 1N / 50 V/F/Hz
  • Datos Eléctricos | Consumo máximo: 2,15 kW
  • Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 10 A
  • Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 1,5 + T mm²
  • Datos Eléctricos | Cable interconexión: 4 x 1,5 + T mm²
  • Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16~32 °C
  • Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0~30 °C
  • Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -20 ~ 24 °C
  • Peso: 28,7 kg
  • 10049256.pdf

Módulo multi función aire acondicionado split pared MUNDOCLIMA MUPR-H11
40 €