Bomba calor piscina MUNDOCLIMA MUPIR-17-H9 WiFi R32 refrigeración 9,6kW calefacción 17,4kW monofásico
Todas las categorias > Climatización > Climatización por agua > Enfriadoras y bombas de calor > Condensación aire
CL25561
PVP 2.910,00 €
- Calefacción | Condiciones (1) | Capacidad Mín. - Máx.: 4,30 ~ 17,40 kW
- Calefacción | Condiciones (1) | Consumo Mín. - Máx.: 0,29~2,85 kW
- Calefacción | Condiciones (1) | COP Mín. - Máx.: 14,50~6,00 kW/kW
- Calefacción | Condiciones (2) | Capacidad Mín. - Máx.: 3,49 ~ 13,00 kW
- Calefacción | Condiciones (2) | Consumo Mín. - Máx.: 0,47 ~ 2,64 kW
- Calefacción | Condiciones (2) | COP Mín. - Máx.: 7,44 ~ 4,85 kW/kW
- Refrigeración | Condiciones (1) | Capacidad Mín. - Máx.: 3,90 ~ 9,60 kW
- Refrigeración | Condiciones (1) | EER Mín. - Máx.: 0,51 ~ 2,30 kW
- Refrigeración | Condiciones (1) | Consumo Mín. - Máx.: 7,40 ~ 4,24
- Presión sonora (1) | A 1 m: 41,5 ~ 52,5 dB
- Presión sonora (1) | A 10 m: 23,0 ~ 31,8 dB
- Ventilador | Tipo: DC - Axial
- Ventilador | Caudal de aire: 3500 ~ 4000 m³/h
- Compresor | Tipo: DC Inverter Rotativo Twin
- Compresor | Marca: GMCC
- Compresor | Modelo: KTM240D57UMT
- Refrigerante | Tipo: R-32
- Refrigerante | Carga: 1,7 kg
- Refrigerante | GWP: 675
- Refrigerante | Equivalencia CO2: 1,1475 t
- Datos hidráulicos | Tipo de intercambiador: Titanio con carcasa PVC
- Datos hidráulicos | Caudal de agua necesario: 6 ~ 8 m³/h
- Datos hidráulicos | Pérdida de carga: 19 kPa
- Datos hidráulicos | Conexiones hidráulicas: 1 1/2 "
- Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
- Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 13,77 A
- Datos Eléctricos | Cable alimentación: 2 x 4 + T mm²
- Material: Plástico ABS
- Protección IP: X4
- Rango de temperatura de impulsión de agua | Calefacción: 15~40 °C
- Rango de temperatura de impulsión de agua | Refrigeración: 8~25 °C
- Volumen de agua recomendado para la piscina: 35~70 m³
- Profundidad: 356 mm
- Peso: 56 kg
- Ancho: 986 mm
- Alto: 668 mm