Aire acondicionado split conducto 1x1 MUNDOCLIMA MUCR-18-H11 refrigeración 5,28kW calefacción 5,57kW R32 monofásico
PVP 2.060,00 €
Aire acondicionado split tipo conducto MUNDOCLIMA modelo MUCR-18-H11 (R-32). Capacidad nominal refrigeración / calefacción 5,28 / 5,57 KW, consumo nominal refrigeración / calefacción 1,53 / 1,51 kW, caudal de aire (A/M/B) 600 / 480 / 300 m3/h, con estándares de eficiencia energética SEER 6,5 y SCOP 4, clasificación energética refrigeración / calefacción A++/A+, compresor DC Inverter, presion sonora interior (A/M/B/S) 34,5 / 30,5 / 29 / 23 dB(A), potencia sonora interior / exterior (alta) 57 / 61 dB(A), control remoto cableado incluido, dimensiones interior / exterior 700 x 200 x 450 / 765 x 555 x 303 mm y peso interior / exterior 17,8 / 26,6 kg, conexión tubería frigorífica líq. Ø1/4 " gas Ø 1/2". Funciones: modo ingeniería, señales remotas (CP) mediante opcionales, ajuste del rango de temperatura de consigna, múltiples opcionales como controles centralizados CCM. Ref. CL21521.
- Refrigeración | Capacidad: 5,28(2,55~5,86) kW
- Refrigeración | Consumo: 1,53(0,71~2,15) kW
- Refrigeración | Prated,c (Carga de Diseño): 5,4 kW
- Refrigeración | SEER: 6,5
- Refrigeración | Etiquetado energético: A++
- Refrigeración | Consumo de energía anual: 291 kWh/Año
- Calefacción | Capacidad: 5,57(2,20~6,15) kW
- Calefacción | Consumo: 1,51(0,74~1,76) kW
- Calefacción | Zona climática Media | Prated,h (carga de diseño): 4,3 kW
- Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4,0
- Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
- Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 1505 kWh/Año
- Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
- Calefacción | Zona climática Cálida | Prated,h (carga de diseño): 5,2 kW
- Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5,1
- Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
- Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 1434 kWh/Año
- Calefacción | Zona climática Cálida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
- Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
- Unidad Interior | Modelo: MUCR-18-H11-I
- Unidad Interior | Caudal de aire: 911/706/515 m³/h
- Unidad Interior | Presión estática Estándar: 25 Pa
- Unidad Interior | Presión estática | Configurable: 0 - 100 Pa
- Unidad Interior | Presión sonora: 41/38/34/26 dB
- Unidad Interior | Potencia sonora: 58 dB
- Unidad Interior | Conexión desagüe: Ø 25 mm
- Unidad Interior | Bomba de condensados | Altura de achique: 750 mm
- Unidad Interior | Entrada de aire fresco: Ø125 mm
- Unidad Interior | Medidas: 880 x 210 x 674 mm
- Unidad Interior | Peso: 24,4 kg
- Unidad Exterior | Modelo: MUER-18-H11-E
- Unidad Exterior | Caudal de aire: 2100 m³/h
- Unidad Exterior | Presión sonora: 55,5 dB
- Unidad Exterior | Potencia sonora: 65 dB
- Unidad Exterior | Marca del Compresor: GMCC
- Compresor | Modelo: KSN140D21UFZ
- Unidad Exterior | Medidas: 805 x 554 x 330 mm
- Unidad Exterior | Peso: 32,5 kg
- Refrigerante | Tipo: R-32
- Refrigerante | PCA: 675
- Refrigerante | Carga: 1,15/0,776 TCO2eq
- Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
- Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 12 g/m
- Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
- Tuberías frigoríficas | Gas: 1/2 "
- Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 30 m
- Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 20 m
- Alimentación: 230/1N/50 V/F/Hz
- Consumo máximo: 2,95 kW
- Intensidad máxima absorbida: 13,5 A
- Cable | Alimentación: 2 x 2,5 + T mm²
- Cable interconexión: 3 x 1 + T mm²
- Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16~32 °C
- Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0~30 °C
- Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
- Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
- Peso: 56,9 kg