Aire acondicionado split cassette 1x1 MUNDOCLIMA MUCSR-48-H11T refrigeración 14,07kW calefacción 16,12kW R32 trifásico
PVP 5.215,00 €
Aire acondicionado split tipo cassette marca MUNDOCLIMA modelo MUCSR-48-H11T (R-32). Capacidad nominal refrigeración / calefacción 14,07 / 16,12 KW, consumo nominal refrigeración / calefacción 4,65 / 4,58 kW, con estándares de eficiencia energética SEER 6,1 y SCOP 4,0 ,, clasificación energética refrigeración / calefacción A++/A+, Caudal de aire (A / M / B) 1.970/1.780/1.580 m3/h, compresor DC Inverter,, potencia sonora interior / exterior (alta) 65 / 73 dB(A), control remoto incluido, dimensiones interior / exterior 830 x 287 x 830 / 952 x 1333 x 415 mm y peso interior / exterior 35,3 / 103,7 kg. Conexión tubería frigorífica líq. Ø 3/8" gas Ø 5/8", voltaje 400V. Funciones: modo ingeniería, señales remotas (CP) mediante opcionales, ajuste del rango de temperatura de consigna. Opcionales mandos de pared y controles centralizados CCM. Ref. CL21507.
- Refrigeración | Capacidad: 14,07(3,52~15,83) kW
- Refrigeración | Consumo: 4,65(0,80~5,90) kW
- Refrigeración | Prated,c (Carga de Diseño): 14,0 kW
- Refrigeración | SEER: 6,1
- Refrigeración | Etiquetado energético: A++
- Refrigeración | Eficiencia energética estacional: 241 ns,c (%)
- Refrigeración | Consumo de energía anual: 810 kWh/Año
- Calefacción | Capacidad: 16,12(4,10~17,29) kW
- Calefacción | Consumo: 4,58(0,90~5,50) kW
- Calefacción | Zona climática Media | Prated,h (carga de diseño): 11,0 kW
- Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4,0
- Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
- Calefacción | Zona climática Media | Eficiencia energética estacional: 157 ns,h (%)
- Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 3860 kWh/Año
- Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
- Calefacción | Zona climática Cálida | Prated,h (carga de diseño): 12,0 kW
- Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5
- Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
- Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 3360 kWh/Año
- Calefacción | Zona climática Cálida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
- Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
- Unidad Interior | Modelo del cuerpo: MUCSR-48-H11-I
- Unidad Interior | Modelo del panel: MUCSR-H11-P2
- Unidad Interior | Caudal de aire: 1970/1780/1580 m³/h
- Unidad Interior | Presión sonora: 51/48,5/46,5/37,5 dB
- Unidad Interior | Potencia sonora: 65 dB
- Unidad Interior | Conexión desagüe: Ø 25 mm
- Unidad Interior | Bomba de condensados | Altura de achique: 750 mm
- Unidad Interior | Entrada de aire fresco: Ø75 mm
- Unidad Interior | Medida del cuerpo: 830 x 287 x 830 mm
- Unidad Interior | Medida del panel: 950 x 75 x 950 mm
- Unidad Interior | Peso cuerpo: 29,3 kg
- Unidad Exterior | Modelo: MUER-48-H11T-E
- Unidad Exterior | Caudal de aire: 7500 m³/h
- Unidad Exterior | Presión sonora: 63 dB
- Unidad Exterior | Potencia sonora: 73 dB
- Unidad Exterior | Marca del Compresor: GMCC
- Unidad Exterior | Medidas: 952 x 1333 x 415 mm
- Unidad Exterior | Peso: 103,7 kg
- Refrigerante | Tipo: R-32
- Refrigerante | PCA: 675
- Refrigerante | Carga: 2,9/1,96 TCO2eq
- Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
- Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 24 g/m
- Tuberías frigoríficas | Líquido: 3/8 "
- Tuberías frigoríficas | Gas: 3/8 "
- Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 75 m
- Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 30 m
- Alimentación: 230/1N/50 V/F/Hz
- Consumo máximo: 6,9 kW
- Intensidad máxima absorbida: 13 A
- Cable | Alimentación: 4 x 2,5 + T mm²
- Cable interconexión: 3 x 1 + T mm²
- Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16~32 °C
- Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0~30 °C
- Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
- Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
- Peso: 139 kg