Aire acondicionado split conducto 1x1 MUNDOCLIMA MUCR-36-H11 refrigeración 10,55kW calefacción 11,72kW R32 monofásico
PVP 3.460,00 €
Aire acondicionado split tipo conducto MUNDOCLIMA modelo MUCR-36-H11 (R-32). Capacidad nominal refrigeración / calefacción 10,55 / 11,72 KW, consumo nominal refrigeración / calefacción 3,95 / 3,25 kW, caudal de aire (A/M/B) 2.100 / 1.800 / 1.500 m3/h, con estándares de eficiencia energética SEER 6,5 y SCOP 4, clasificación energética refrigeración / calefacción A++/A+, compresor DC Inverter, presion sonora interior (A/M/B/S) 49,5 / 48 / 46 / 42 dB(A), potencia sonora interior / exterior (alta) 61 / 70 dB(A), control remoto cableado incluido, dimensiones interior / exterior 1.360 x 249 x 774 / 946 x 810 x 410 mm y peso interior / exterior 40,5 / 66,9 kg, conexión tubería frigorífica líq. Ø3/8 " gas Ø 5/8". Funciones: modo ingeniería, señales remotas (CP) mediante opcionales, ajuste del rango de temperatura de consigna, múltiples opcionales como controles centralizados CCM. Ref. CL21524.
- Refrigeración | Capacidad: 10,55(2,75~11,14) kW
- Refrigeración | Consumo: 3,95(0,90~4,15) kW
- Refrigeración | Prated,c (Carga de Diseño): 10,5 kW
- Refrigeración | SEER: 6,2
- Refrigeración | Etiquetado energético: A++
- Refrigeración | Consumo de energía anual: 593 kWh/Año
- Calefacción | Capacidad: 11,72(2,78~12,78) kW
- Calefacción | Consumo: 3,25(0,80~3,95) kW
- Calefacción | Zona climática Media | Prated,h (carga de diseño): 8,4 kW
- Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4,0
- Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
- Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 2940 kWh/Año
- Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
- Calefacción | Zona climática Cálida | Prated,h (carga de diseño): 9,8 kW
- Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5,1
- Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
- Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 2690 kWh/Año
- Calefacción | Zona climática Cálida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
- Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
- Unidad Interior | Modelo: MUCR-36-H11-I
- Unidad Interior | Caudal de aire: 2100/1800/1500 m³/h
- Unidad Interior | Presión estática Estándar: 37 Pa
- Unidad Interior | Presión estática | Configurable: 0 - 160 Pa
- Unidad Interior | Presión sonora: 49,5/48/46/42 dB
- Unidad Interior | Potencia sonora: 61 dB
- Unidad Interior | Conexión desagüe: Ø 25 mm
- Unidad Interior | Bomba de condensados | Altura de achique: 750 mm
- Unidad Interior | Entrada de aire fresco: Ø125 mm
- Unidad Interior | Medidas: 1360 x 249 x 774 mm
- Unidad Interior | Peso: 40,5 kg
- Unidad Exterior | Modelo: MUER-36-H11-E
- Unidad Exterior | Caudal de aire: 4000 m³/h
- Unidad Exterior | Presión sonora: 63 dB
- Unidad Exterior | Potencia sonora: 70 dB
- Unidad Exterior | Marca del Compresor: GMCC
- Compresor | Modelo: KTF310D43UMT
- Unidad Exterior | Medidas: 946 x 810 x 410 mm
- Unidad Exterior | Peso: 66,9 kg
- Refrigerante | Tipo: R-32
- Refrigerante | PCA: 675
- Refrigerante | Carga: 2,4/1,620 TCO2eq
- Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
- Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 24 g/m
- Tuberías frigoríficas | Líquido: 3/8 "
- Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 "
- Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 75 m
- Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 30 m
- Alimentación: 230/1N/50 V/F/Hz
- Consumo máximo: 5 kW
- Intensidad máxima absorbida: 22,5 A
- Cable | Alimentación: 2 x 4 + T mm²
- Cable interconexión: 3 x 1 + T mm²
- Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16~32 °C
- Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0~30 °C
- Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
- Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
- Peso: 107,4 kg