Aire acondicionado split conducto 1x1 MUNDOCLIMA MUCR-30-H11 refrigeración 8,79kW calefacción 9,38kW R32 monofásico
PVP 2.915,00 €
Aire acondicionado split tipo conducto MUNDOCLIMA modelo MUCR-30-H11 (R-32). Capacidad nominal refrigeración / calefacción 8,79 / 9,38 KW, consumo nominal refrigeración / calefacción 2,50 / 2,25 kW, caudal de aire (A/M/B) 2.100 / 1.800 / 1.500 m3/h, con estándares de eficiencia energética SEER 6,2 y SCOP 4, clasificación energética refrigeración / calefacción A++/A+, compresor DC Inverter, presion sonora interior (A/M/B/S) 49,5 / 48 / 46 / 42 dB(A), potencia sonora interior / exterior (alta) 61 / 70 dB(A), control remoto cableado incluido, dimensiones interior / exterior 1.360 x 249 x 774 / 946 x 810 x 410 mm y peso interior / exterior 40,5 / 52,8 kg, conexión tubería frigorífica líq. Ø3/8 " gas Ø 5/8". Funciones: modo ingeniería, señales remotas (CP) mediante opcionales, ajuste del rango de temperatura de consigna, múltiples opcionales como controles centralizados CCM. Ref. CL21523.
- Refrigeración | Capacidad: 8,79(2,23~9,85) kW
- Refrigeración | Consumo: 2,50(0,19~3,05) kW
- Refrigeración | Prated,c (Carga de Diseño): 8,8 kW
- Refrigeración | SEER: 6,5
- Refrigeración | Etiquetado energético: A++
- Refrigeración | Consumo de energía anual: 474 kWh/Año
- Calefacción | Capacidad: 9,38(2,70~10,02) kW
- Calefacción | Consumo: 2,25(0,43~2,45) kW
- Calefacción | Zona climática Media | Prated,h (carga de diseño): 8,0 kW
- Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4,0
- Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
- Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 2800 kWh/Año
- Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
- Calefacción | Zona climática Cálida | Prated,h (carga de diseño): 8,2 kW
- Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5,1
- Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
- Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 2251 kWh/Año
- Calefacción | Zona climática Cálida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
- Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
- Unidad Interior | Modelo: MUCR-30-H11-I
- Unidad Interior | Caudal de aire: 2100/1800/1500 m³/h
- Unidad Interior | Presión estática Estándar: 37 Pa
- Unidad Interior | Presión estática | Configurable: 0 - 160 Pa
- Unidad Interior | Presión sonora: 50/46,5/45/40,5 dB
- Unidad Interior | Potencia sonora: 63 dB
- Unidad Interior | Conexión desagüe: Ø 25 mm
- Unidad Interior | Bomba de condensados | Altura de achique: 750 mm
- Unidad Interior | Entrada de aire fresco: Ø125 mm
- Unidad Interior | Medidas: 1360 x 249 x 774 mm
- Unidad Interior | Peso: 40,5 kg
- Unidad Exterior | Modelo: MUER-30-H11-E
- Unidad Exterior | Caudal de aire: 3800 m³/h
- Unidad Exterior | Presión sonora: 62 dB
- Unidad Exterior | Potencia sonora: 70 dB
- Unidad Exterior | Marca del Compresor: GMCC
- Compresor | Modelo: KTM240D43UKT
- Unidad Exterior | Medidas: 946 x 810 x 410 mm
- Unidad Exterior | Peso: 52,8 kg
- Refrigerante | Tipo: R-32
- Refrigerante | PCA: 675
- Refrigerante | Carga: 2,0/1,350 TCO2eq
- Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
- Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 24 g/m
- Tuberías frigoríficas | Líquido: 3/8 "
- Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 "
- Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 50 m
- Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 25 m
- Alimentación: 230/1N/50 V/F/Hz
- Consumo máximo: 4,5 kW
- Intensidad máxima absorbida: 20 A
- Cable | Alimentación: 2 x 2,5 + T mm²
- Cable interconexión: 3 x 1 + T mm²
- Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16~32 °C
- Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0~30 °C
- Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
- Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
- Peso: 93,3 kg