Aire acondicionado split pared 1x1 MUNDOCLIMA MUPR-12-H11 R32 A++/A+ refrigeración 3,52kW calefacción 3,81kW monofásico

Todas las categorias > Climatización > Aire acondicionado > Splits > Pared


15658.jpg
15754.jpg
20525.jpg
CL20056

PVP 740,00 €


Aire acondicionado split de pared Inverter marca MUNDOCLIMA modelo MUPR-12-H11 (R-32). Capacidad nominal refrigeración / calefacción 3,52 / 3,81 kW, consumo nominal refrigeración / calefacción 1,09 / 1,27 kW, con estándares de eficiencia energética SEER 7,0 y SCOP 4,2, caudal de aire unidad interior (A/M/B) 530/400/350 m³/h, presión sonora (A/M/B/S) 37/32/22/21 dB, dimensiones 835x295x208 mm y peso 8,7 kg, caudal del aire unidad exterior 1850 m³/h, presión sonora 55 dB, dimensiones 720x495x262 mm y peso 23,7 kg, conexión tubería frigorífica líq. Ø 1/4" y gas Ø 3/8". Funciones: "Fresh" aire fresco (ION), conectividad WiFi opcional, follow me, rearme automático, funcionamiento de emergencia, prevención de aire frío, funcionamiento turbo, bajo nivel sonoro, compensación de temperatura, varias velocidades del ventilador exterior, funcionamiento a baja temperatura (-15ºC), detección de fugas de refrigerante, ajuste del rango de temperaturas de consigna. Ref. CL20056.

  • Refrigeración | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 3,52 (1,38 - 4,31) kW
  • Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1,09 (0,12 - 1,65) kW
  • Refrigeración | Prated,c (Carga de Diseño): 3,6 kW
  • Refrigeración | SEER: 7,0
  • Refrigeración | Etiquetado energético: A++
  • Refrigeración | Consumo de energía anual: 182 kWh/Año
  • Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. - Máx.): 3,81 (1,07 - 4,38) kW
  • Calefacción | Consumo Nominal (Mín. - Máx.): 1,27 (0,11 - 1,48) kW
  • Calefacción | Zona climática Media | Prated,h (carga de diseño): 2,5 kW
  • Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4,2
  • Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A+
  • Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 833 kWh/Año
  • Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
  • Calefacción | Zona climática Cálida | Prated,h (carga de diseño): 2,5 kW
  • Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5,5
  • Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
  • Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 638 kWh/Año
  • Calefacción | Zona climática Cálida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
  • Calefacción | Zona climática Fría | Prated,h (carga de diseño): 3,7 kW
  • Calefacción | Zona climática Fría | SCOP: 3,4
  • Calefacción | Zona climática Fría | Etiquetado energético: A
  • Calefacción | Zona climática Fría | Consumo de energía anual: 2304 kWh/Año
  • Calefacción | Zona climática Fría | Tbiv (Temperatura bivalente): -10 °C
  • Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
  • Unidad Interior | Modelo: MUPR-12-H11-I
  • Unidad Interior | Caudal de aire: 530 / 400 / 350 m³/h
  • Unidad Interior | Presión sonora: 37 / 32 / 22 / 21 dB
  • Unidad Interior | Potencia sonora: 56 dB
  • Unidad Interior | Medidas: 835 x 295 x 208 mm
  • Unidad Interior | Peso: 8,7 kg
  • Unidad Exterior | Modelo: MUPR-12-H11-E
  • Unidad Exterior | Caudal de aire: 1850 m³/h
  • Unidad Exterior | Presión sonora: 55 dB
  • Unidad Exterior | Potencia sonora: 62 dB
  • Unidad Exterior | Medidas: 720 x 495 x 262 mm
  • Unidad Exterior | Peso: 23,7 kg
  • Refrigerante | Tipo: R-32
  • Refrigerante | PCA: 675
  • Refrigerante | Carga: 0,65 / 0,44 TCO2eq
  • Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
  • Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 12 g/m
  • Tuberías frigoríficas | Líquido: 1/4 "
  • Tuberías frigoríficas | Gas: 3/8 "
  • Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 25 m
  • Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 10 m
  • Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1N / 50 V/F/Hz
  • Datos Eléctricos | Consumo máximo: 2,15 kW
  • Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 10 A
  • Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 2,5 + T mm²
  • Datos Eléctricos | Cable interconexión: 4 x 2,5 + T mm²
  • Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 ~ 32 °C
  • Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0 ~ 30 °C
  • Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
  • Peso: 32,4 kg
  • 10057758.pdf

Control remoto cableado de pared para aire acondicionado MUNDOCLIMA KJR-29B1/BK-E
125 €

Módulo WiFi para aire acondicionado MUNDOCLIMA EU-OSK105
35 €

Control remoto cableado de pared para aire acondicionado MUNDOCLIMA KJR-120G2/TFBG-E-02
60 €

Comprobador máquinas aire acondicionado MUNDOCLIMA M-CHECK
160 €

Control remoto cableado de pared para aire acondicionado MUNDOCLIMA KJR-120N(X4W)/BGEF conexión WiFi
125 €

Kit control remoto cableado negro para aire acondicionado MUNDOCLIMA KJR-120P(X6W)/EF conexión WiFi
280 €

Módulo multi función aire acondicionado split pared MUNDOCLIMA MUPR-H11
40 €

Aire acondicionado split pared 1x1 MUNDOCLIMA MUPR-12-H15A R32 WiFi A+++/A+ refrigeración 3,52kW calefacción 3,76 kW monofásico
800 €