Anemómetro de molinete, temperatura, flujo de aire, altitud, densidad, presión barométrica, humedad y punto de rocío KESTREL 5200
IM13032
PVP 507,00 €
Anemómetro de molinete, temperatura, flujo de aire, altitud, densidad, presión barométrica, humedad y punto de rocío KESTREL 5200
- Velocidad | Rango: 0,3 a 40 Km/h
- Velocidad | Resolución: 0,1 m/s
- Velocidad | Precisión: ±3 %
- Temperatura | Resolución: 0,1 °C
- Temperatura | Precisión: ±1 °C
- Humedad | Resolución: 0,1 %
- Humedad | Precisión: ±3 %
- Caudal | Rango: 0 a 99,999 m³/h
- Caudal | Resolución: 1 m³/h
- Caudal | Precisión: ±3 %
- Presión | Resolución: 0,1 mbar
- Presión | Precisión: ±1,5 mbar
- Altitud | Rango: <6000 m
- Altitud | Resolución: 1 mt
- Altitud | Precisión: ±15 m
- Alimentación: 2 Pilas AAA
- Medidas: 127 x 45 x 28 mm
- Peso: 0,102 kg